Documento Data Doc Rag Soc Scadenza Tipo Importo Saldata Saldo
0000000357 29/08/2025 000005 - nuova edilizia srl 29/08/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 10.418,02 SI 10.418,02
0000000057 06/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 31/08/2025 Ricevuta Bancaria 152,26 NO 0,00
0000000576 31/03/2025 000012 - MALVIN SRL 10/09/2025 Ricevuta Bancaria 16.332,75 NO 0,00
0000000057 06/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/09/2025 Ricevuta Bancaria 152,26 NO 0,00
0000000070 19/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/09/2025 Ricevuta Bancaria 3.566,77 NO 0,00
0000000064 14/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/09/2025 Ricevuta Bancaria 2.126,05 NO 0,00
0000000399 30/09/2025 000005 - nuova edilizia srl 30/09/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 82.637,20 SI 82.637,20
0000000787 30/04/2025 000012 - MALVIN SRL 10/10/2025 Ricevuta Bancaria 15.681,29 NO 0,00
0000000057 06/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 31/10/2025 Ricevuta Bancaria 152,25 SI 152,25
0000000064 14/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 31/10/2025 Ricevuta Bancaria 2.126,06 NO 0,00
0000000070 19/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 31/10/2025 Ricevuta Bancaria 3.566,78 NO 0,00
0000000070 19/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/11/2025 Ricevuta Bancaria 3.566,77 SI 3.566,77
0000000064 14/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/11/2025 Ricevuta Bancaria 2.126,05 SI 2.126,05
TOTALI 142.604,51 98.900,29