Documento Data Doc Rag Soc Scadenza Tipo Importo Saldata Saldo
0000000266 30/06/2025 000015 - 3M SRL 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 5.467,43 SI 5.467,43
0000000379 28/02/2025 000012 - MALVIN SRL 30/06/2025 Ricevuta Bancaria 8.436,42 NO 0,00
0000000001 27/05/2025 000003 - CENTRO EDILE CAMPANO 2 S.R.L. 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 10.000,00 SI 10.000,00
0000000708 30/06/2025 000016 - BARONE COLORI s.n.c. 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 3.105,66 SI 3.105,66
0000001181 30/06/2025 000060 - C.R. TERMOSANITARI S.R.L 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 902,01 SI 902,01
0000000278 30/06/2025 000005 - nuova edilizia srl 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 53.653,72 SI 53.653,72
0000002265 30/06/2025 000003 - CENTRO EDILE CAMPANO 2 S.R.L. 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 1.551,60 SI 1.551,60
0000000957 30/06/2025 000004 - green beton s.r.l 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 5.932,86 SI 5.932,86
0000000958 30/06/2025 000053 - class rent capasso luigina 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 17.124,01 SI 17.124,01
0000000692 01/07/2025 000023 - Forniture edili campania S.R.L . 01/07/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 7.503,78 SI 7.503,78
0000000109 07/07/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 07/07/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 706,33 SI 706,33
0000001656 08/07/2025 000018 - A.G.C. SRL 08/07/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 46,36 SI 46,36
0000001658 08/07/2025 000018 - A.G.C. SRL 08/07/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 26,23 SI 26,23
0000002651 31/07/2025 000003 - CENTRO EDILE CAMPANO 2 S.R.L. 31/07/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 3.575,94 SI 3.575,94
0000000379 28/02/2025 000012 - MALVIN SRL 31/07/2025 Ricevuta Bancaria 10.000,00 NO 0,00
0000000357 29/08/2025 000005 - nuova edilizia srl 29/08/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 10.418,02 SI 10.418,02
0000000057 06/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 31/08/2025 Ricevuta Bancaria 152,26 NO 0,00
0000000576 31/03/2025 000012 - MALVIN SRL 10/09/2025 Ricevuta Bancaria 16.332,75 NO 0,00
0000000057 06/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/09/2025 Ricevuta Bancaria 152,26 NO 0,00
0000000070 19/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/09/2025 Ricevuta Bancaria 3.566,77 NO 0,00
0000000064 14/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/09/2025 Ricevuta Bancaria 2.126,05 NO 0,00
0000000399 30/09/2025 000005 - nuova edilizia srl 30/09/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 82.637,20 SI 82.637,20
0000000787 30/04/2025 000012 - MALVIN SRL 10/10/2025 Ricevuta Bancaria 15.681,29 NO 0,00
0000000057 06/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 31/10/2025 Ricevuta Bancaria 152,25 SI 152,25
0000000064 14/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 31/10/2025 Ricevuta Bancaria 2.126,06 NO 0,00
0000000070 19/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 31/10/2025 Ricevuta Bancaria 3.566,78 NO 0,00
0000000070 19/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/11/2025 Ricevuta Bancaria 3.566,77 SI 3.566,77
0000000064 14/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/11/2025 Ricevuta Bancaria 2.126,05 SI 2.126,05
TOTALI 270.636,86 208.496,22