Documento Data Doc Rag Soc Scadenza Tipo Importo Saldata Saldo
0000000622 15/04/2025 000004 - green beton s.r.l 15/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 3.800,30 SI 3.800,30
0000000624 15/04/2025 000004 - green beton s.r.l 15/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 4.864,75 SI 4.864,75
0000000623 15/04/2025 000004 - green beton s.r.l 15/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 1.436,55 SI 1.436,55
0000000621 15/04/2025 000004 - green beton s.r.l 15/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 3.872,19 SI 3.872,19
0000001442 15/04/2025 000021 - DI.VI SRL 15/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 426,41 SI 426,41
0000000330 16/04/2025 000050 - SOLUZIONE AMBIENTE 16/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 366,00 SI 366,00
0000002570 17/04/2025 000019 - Carmine Cervo S.R.L. termoidra ulica 17/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 549,00 SI 549,00
0000002585 17/04/2025 000047 - cardillo tramezzi 17/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 4.715,93 SI 4.715,93
0000002585 17/04/2025 000019 - Carmine Cervo S.R.L. termoidra ulica 17/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 4.715,93 SI 4.715,93
0000000061 24/04/2025 000054 - lupa service srls 24/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 244,00 SI 244,00
0000000625 28/04/2025 000004 - green beton s.r.l 28/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 21.968,54 SI 21.968,54
0000002731 28/04/2025 000019 - Carmine Cervo S.R.L. termoidra ulica 28/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 326,96 SI 326,96
0000000055 29/04/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 29/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 5.494,39 SI 5.494,39
0000001040 29/04/2025 000018 - A.G.C. SRL 29/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 86,62 SI 86,62
0000329045 09/04/2025 000074 - SINERGY LUCE E GAS 29/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 168,24 SI 168,24
0000320575 09/04/2025 000074 - SINERGY LUCE E GAS 29/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 129,06 SI 129,06
0000320573 09/04/2025 000074 - SINERGY LUCE E GAS 29/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 88,10 SI 88,10
0000000731 30/04/2025 000060 - C.R. TERMOSANITARI S.R.L 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 80,78 SI 80,78
0000000787 30/04/2025 000012 - MALVIN SRL 30/04/2025 Acconto Interno 15.681,29 NO 0,00
0000001157 30/04/2025 000006 - DITTA CARPENTIERO ANTONIO 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 3.351,47 SI 3.351,47
0000000449 30/04/2025 000023 - Forniture edili campania S.R.L . 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 2.692,30 SI 2.692,30
0000000034 30/04/2025 000027 - LA BOTTEGA DEL MARMO 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 1.500,00 SI 1.500,00
0000001664 30/04/2025 000021 - DI.VI SRL 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 4.088,10 SI 4.088,10
0000002815 30/04/2025 000019 - Carmine Cervo S.R.L. termoidra ulica 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 620,41 SI 620,41
0000000172 30/04/2025 000015 - 3M SRL 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 7.360,26 SI 7.360,26
0000000706 30/04/2025 000025 - MANGIACAPRA S.R.L. 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 13.252,86 SI 13.252,86
0000000704 30/04/2025 000025 - MANGIACAPRA S.R.L. 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 1.168,27 SI 1.168,27
0000000705 30/04/2025 000025 - MANGIACAPRA S.R.L. 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 3.083,18 SI 3.083,18
0000001434 30/04/2025 000003 - CENTRO EDILE CAMPANO 2 S.R.L. 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 562,42 SI 562,42
0000000787 30/04/2025 000012 - MALVIN SRL 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 15.681,29 SI 15.681,29
0000000689 30/04/2025 000004 - green beton s.r.l 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 2.215,52 SI 2.215,52
0000000691 30/04/2025 000004 - green beton s.r.l 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 6.570,31 SI 6.570,31
0000000688 30/04/2025 000004 - green beton s.r.l 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 4.932,46 SI 4.932,46
0000000690 30/04/2025 000004 - green beton s.r.l 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 11.652,22 SI 11.652,22
0000000122 30/04/2025 000044 - clean service s.a.s. di Cuozzo Rosa & CO 30/04/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 150,00 SI 150,00
0000000186 02/05/2025 000005 - nuova edilizia srl 02/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 12.507,38 SI 12.507,38
0000000034 02/05/2025 000027 - LA BOTTEGA DEL MARMO 02/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 1.500,00 SI 1.500,00
0000000449 02/05/2025 000023 - Forniture edili campania S.R.L . 02/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 2.692,30 SI 2.692,30
0000000054 02/05/2025 000006 - DITTA CARPENTIERO ANTONIO 02/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 13,62 SI 13,62
0000014288 02/05/2025 000055 - security service srl 02/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 183,00 SI 183,00
0000000008 03/05/2025 000037 - M.A.FRA COSTRUZIONI DI MANGIAC APRA GENNARO 03/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 6.000,00 SI 6.000,00
0000000045 09/05/2025 000063 - MULTILAVORAZIONE SRLS 09/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 2.010,00 SI 2.010,00
5237101476 10/05/2025 000064 - Enel Energia S.p.A. 10/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 390,96 SI 390,96
0000003061 12/05/2025 000019 - Carmine Cervo S.R.L. termoidra ulica 12/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 3.468,20 SI 3.468,20
0000003098 13/05/2025 000019 - Carmine Cervo S.R.L. termoidra ulica 13/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 280,21 SI 280,21
0000000063 14/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 14/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 3.113,05 SI 3.113,05
0000008988 24/04/2025 000076 - a2a energia 14/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 106,99 SI 106,99
0000001889 14/05/2025 000021 - DI.VI SRL 14/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 715,99 SI 715,99
0000000478 15/05/2025 000023 - Forniture edili campania S.R.L . 15/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 10.416,43 SI 10.416,43
0000000768 15/05/2025 000004 - green beton s.r.l 15/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 5.308,22 SI 5.308,22
0000000765 15/05/2025 000004 - green beton s.r.l 15/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 2.813,32 SI 2.813,32
0000000764 15/05/2025 000004 - green beton s.r.l 15/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 5.182,56 SI 5.182,56
0000000766 15/05/2025 000004 - green beton s.r.l 15/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 721,02 SI 721,02
0000000767 15/05/2025 000004 - green beton s.r.l 15/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 4.704,32 SI 4.704,32
0000001174 15/05/2025 000018 - A.G.C. SRL 15/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 86,62 SI 86,62
0000003170 15/05/2025 000019 - Carmine Cervo S.R.L. termoidra ulica 15/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 8.174,00 SI 8.174,00
0000003155 15/05/2025 000019 - Carmine Cervo S.R.L. termoidra ulica 15/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 435,54 SI 435,54
0000001435 15/05/2025 000003 - CENTRO EDILE CAMPANO 2 S.R.L. 15/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 4.695,78 SI 4.695,78
0000000016 15/05/2025 000066 - GENERAL SERVICE DI PANZA CARLO 15/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 2.371,68 SI 2.371,68
0000003157 16/05/2025 000019 - Carmine Cervo S.R.L. termoidra ulica 16/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 562,57 SI 562,57
0000001334 16/05/2025 000006 - DITTA CARPENTIERO ANTONIO 16/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 8,71 SI 8,71
0000001319 16/05/2025 000006 - DITTA CARPENTIERO ANTONIO 16/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 372,95 SI 372,95
0000000302 30/08/2024 000044 - clean service s.a.s. di Cuozzo Rosa & CO 16/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 1.075,00 NO 0,00
0000000302 30/08/2024 000044 - clean service s.a.s. di Cuozzo Rosa & CO 16/05/2025 Acconto 1.075,00 NO 0,00
0000000302 30/08/2024 000044 - clean service s.a.s. di Cuozzo Rosa & CO 16/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 75,00 NO 0,00
0000000385 31/10/2024 000044 - clean service s.a.s. di Cuozzo Rosa & CO 16/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 150,01 NO 0,00
0000000035 19/05/2025 000058 - Edil Ceramica di zaccariello I sidoro 19/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 10.000,00 SI 10.000,00
0000000068 20/05/2025 000054 - lupa service srls 20/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 244,00 SI 244,00
0000161949 15/04/2025 000074 - SINERGY LUCE E GAS 20/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 16,02 SI 16,02
0000001224 20/05/2025 000018 - A.G.C. SRL 20/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 26,23 SI 26,23
0000001220 20/05/2025 000018 - A.G.C. SRL 20/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 176,29 SI 176,29
0000000587 23/05/2025 000016 - BARONE COLORI s.n.c. 23/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 2.850,35 SI 2.850,35
0000000929 26/05/2025 000067 - METAL LEGNO ITALIA SRL 26/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 22.930,02 SI 22.930,02
5238473550 11/05/2025 000064 - Enel Energia S.p.A. 26/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 51,33 SI 51,33
5234955125 09/05/2025 000064 - Enel Energia S.p.A. 26/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 444,17 SI 444,17
0000000550 11/05/2025 000064 - Enel Energia S.p.A. 26/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 51,33 SI 51,33
0000000476 10/05/2025 000064 - Enel Energia S.p.A. 26/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 390,96 SI 390,96
0000000125 09/05/2025 000064 - Enel Energia S.p.A. 26/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 444,17 SI 444,17
0000000008 27/05/2025 000003 - CENTRO EDILE CAMPANO 2 S.R.L. 27/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 8,53 SI 8,53
0000000078 28/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 28/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 1.052,32 SI 1.052,32
0000001309 29/05/2025 000018 - A.G.C. SRL 29/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 233,02 SI 233,02
0000000837 31/05/2025 000004 - green beton s.r.l 31/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 12.093,86 SI 12.093,86
0000000838 31/05/2025 000004 - green beton s.r.l 31/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 8.738,86 SI 8.738,86
0000000839 31/05/2025 000004 - green beton s.r.l 31/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 39.224,22 SI 39.224,22
0000000465 31/05/2025 000013 - SIDEROM SPA 31/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 285,00 SI 285,00
0000000464 31/05/2025 000013 - SIDEROM SPA 31/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 4.747,26 SI 4.747,26
0000002120 31/05/2025 000021 - DI.VI SRL 31/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 1.117,69 SI 1.117,69
0000001514 31/05/2025 000006 - DITTA CARPENTIERO ANTONIO 31/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 5.316,54 SI 5.316,54
0000002005 31/05/2025 000003 - CENTRO EDILE CAMPANO 2 S.R.L. 31/05/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 1.098,11 SI 1.098,11
0000017361 01/06/2025 000055 - security service srl 01/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 183,00 SI 183,00
0000000552 03/06/2025 000023 - Forniture edili campania S.R.L . 03/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 21.047,73 SI 21.047,73
0000000007 04/06/2025 000043 - PETRILLO LUIGI 04/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 2.500,00 SI 2.500,00
0000000041 05/06/2025 000027 - LA BOTTEGA DEL MARMO 05/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 1.000,00 SI 1.000,00
0000001420 12/06/2025 000018 - A.G.C. SRL 12/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 106,75 SI 106,75
0000000628 15/06/2025 000023 - Forniture edili campania S.R.L . 15/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 16.394,84 SI 16.394,84
0000000920 15/06/2025 000004 - green beton s.r.l 15/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 8.846,22 SI 8.846,22
0000000918 15/06/2025 000004 - green beton s.r.l 15/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 6.062,18 SI 6.062,18
0000000917 15/06/2025 000004 - green beton s.r.l 15/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 907,68 SI 907,68
0000000919 15/06/2025 000004 - green beton s.r.l 15/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 6.885,68 SI 6.885,68
0000000964 18/06/2025 000025 - MANGIACAPRA S.R.L. 18/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 98,21 SI 98,21
0000000708 30/06/2025 000016 - BARONE COLORI s.n.c. 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 3.105,66 SI 3.105,66
0000001181 30/06/2025 000060 - C.R. TERMOSANITARI S.R.L 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 902,01 SI 902,01
0000000001 27/05/2025 000003 - CENTRO EDILE CAMPANO 2 S.R.L. 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 10.000,00 SI 10.000,00
0000000278 30/06/2025 000005 - nuova edilizia srl 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 53.653,72 SI 53.653,72
0000002265 30/06/2025 000003 - CENTRO EDILE CAMPANO 2 S.R.L. 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 1.551,60 SI 1.551,60
0000000957 30/06/2025 000004 - green beton s.r.l 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 5.932,86 SI 5.932,86
0000000958 30/06/2025 000053 - class rent capasso luigina 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 17.124,01 SI 17.124,01
0000000266 30/06/2025 000015 - 3M SRL 30/06/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 5.467,43 SI 5.467,43
0000000379 28/02/2025 000012 - MALVIN SRL 30/06/2025 Ricevuta Bancaria 8.436,42 NO 0,00
0000000692 01/07/2025 000023 - Forniture edili campania S.R.L . 01/07/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 7.503,78 SI 7.503,78
0000000109 07/07/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 07/07/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 706,33 SI 706,33
0000001656 08/07/2025 000018 - A.G.C. SRL 08/07/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 46,36 SI 46,36
0000001658 08/07/2025 000018 - A.G.C. SRL 08/07/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 26,23 SI 26,23
0000002651 31/07/2025 000003 - CENTRO EDILE CAMPANO 2 S.R.L. 31/07/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 3.575,94 SI 3.575,94
0000000379 28/02/2025 000012 - MALVIN SRL 31/07/2025 Ricevuta Bancaria 10.000,00 NO 0,00
0000000357 29/08/2025 000005 - nuova edilizia srl 29/08/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 10.418,02 SI 10.418,02
0000000057 06/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 31/08/2025 Ricevuta Bancaria 152,26 NO 0,00
0000000576 31/03/2025 000012 - MALVIN SRL 10/09/2025 Ricevuta Bancaria 16.332,75 NO 0,00
0000000057 06/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/09/2025 Ricevuta Bancaria 152,26 NO 0,00
0000000399 30/09/2025 000005 - nuova edilizia srl 30/09/2025 Rimessa Diretta(Fatt.,Insol.,Scad.,etc) 82.637,20 SI 82.637,20
0000000064 14/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/09/2025 Ricevuta Bancaria 2.126,05 NO 0,00
0000000070 19/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/09/2025 Ricevuta Bancaria 3.566,77 NO 0,00
0000000787 30/04/2025 000012 - MALVIN SRL 10/10/2025 Ricevuta Bancaria 15.681,29 NO 0,00
0000000057 06/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 31/10/2025 Ricevuta Bancaria 152,25 SI 152,25
0000000070 19/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 31/10/2025 Ricevuta Bancaria 3.566,78 NO 0,00
0000000064 14/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 31/10/2025 Ricevuta Bancaria 2.126,06 NO 0,00
0000000064 14/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/11/2025 Ricevuta Bancaria 2.126,05 SI 2.126,05
0000000070 19/05/2025 000022 - CERVO PROJECT MARIO CERVO SRL 30/11/2025 Ricevuta Bancaria 3.566,77 SI 3.566,77
TOTALI 675.315,97 595.119,03